Comencem pels dies de la setmana:
A continuació els números
| 0 | Zero | ||
| 1 | Un, u, una | ||
| 2 | Dos, dues | ||
| 3 | Tres | ||
| 4 | Quatre | ||
| 5 | Cinc | ||
| 6 | Sis | ||
| 7 | Set | ||
| 8 | Huit | ||
| 9 | Nou |
| 10 | Deu |
| 11 | Onze |
| 12 | Dotze |
| 13 | Tretze |
| 14 | Catorze |
| 15 | Quinze |
| 16 | Setze |
| 17 | Dèsset, disset |
| 18 | Dihuit, divuit |
| 19 | Dènou, dinou |
| 20 | Vint |
| 21 | Vint-i-u, vint-i-un, vint-i-una |
| 22 | Vint-i-dos, vint-i-dues |
| 23 | Vint-i-tres |
| 24 | Vint-i-quatre |
| 25 | Vint-i-cinc |
| 26 | Vint-i-sis |
| 27 | Vint-i-set |
| 28 | Vint-i-huit |
| 29 | Vint-i-nou |
30 Trenta
31 Trenta-un, trenta-u, trenta-una
I tot seguit, els mesos de l'any:
Fes clic a la imatge per fer activitats relacionades amb els dies i els mesos.


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada